| | Льняное масло «Омега 3» (защитник сердца) |
| | Масло Кедровое "Кедровый лецитин |
| | Новомин(антиоксидантный комплекс) |
| Новомин(антиоксидантный комплекс) | | 2 888 тнг. |
| | О компании |
| | Органические минералы |
| ВитаКальций Кальций – минерал природной прочности | | 1 523 тнг. |
| ВитаЙод Йод – минерал природной энергии | | 2 205 тнг. |
| ВитаМагний Магний – минерал природной безмятежности | | 2 021 тнг. |
| ВитаСелен Селен – минерал природной молодости | | 2 441 тнг. |
| ВитаФеррум Железо – минерал природной красоты | | 2 363 тнг. |
| ВитаХром Хром – минерал природной стройности | | 2 363 тнг. |
| ВитаЦинк Цинк – минерал природной силы | | 1 000 тнг. |
| | Программы оздоровления "Сибирское здоровье" |
| | Специальные средства для похудения и сжигания жира. |
| Карнитрин(новый ферментный активатор жирового обмена) | | 2 074 тнг. |
| Актив файбер (активированная клетчатка) | | 1 523 тнг. |
| Бальзам очищающий | | 1 040 тнг. |
| Комплекс контроля калорийности | | 2 573 тнг. |
| | Тригельм |
| | Хронолонг (ФИТОЭСТРОГЕНЫ – НАТУРАЛЬНЫЕ ГОРМОНЫ МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ) |
| Хронолонг (ФИТОЭСТРОГЕНЫ – НАТУРАЛЬНЫЕ ГОРМОНЫ МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ) | | 4 174 тнг. |
| | БАД и пищевые продукты |
| | Витамины. Препараты хронобиологической коррекции. |
| | Гармония |
| | ЖИВАЯ КЛЕТКА |
| Живая клетка II Защита клеток мозга | | 2 756 тнг. |
| Живая клетка III Защита клеток сердца | | 2 940 тнг. |
| Живая клетка IV Защита клеток печени | | 3 020 тнг. |
| Живая клетка VI Защита суставов | | 2 075 тнг. |
| Живая клетка VII Защита зрительных клеток и нормализация зрения | | 2 599 тнг. |
| | Органические минералы |
| ВитаКальций Кальций – минерал природной прочности | | 1 523 тнг. |
| ВитаЙод Йод – минерал природной энергии | | 2 205 тнг. |
| ВитаМагний Магний – минерал природной безмятежности | | 2 021 тнг. |
| ВитаСелен Селен – минерал природной молодости | | 2 441 тнг. |
| ВитаФеррум Железо – минерал природной красоты | | 2 363 тнг. |
| ВитаХром Хром – минерал природной стройности | | 2 363 тнг. |
| ВитаЦинк Цинк – минерал природной силы | | 1 000 тнг. |
| | Зубная паста |
| | Коллекция лечебных бальзамов |
| Горхон (Ручей)профилактика и лечение варикоза | | 1 040 тнг. |
| Тулга (Опора)заживляющий пчелиный бальзам для ног | | 1 024 тнг. |
| Эльбэшэн (Волшебник)флорасептик | | 1 040 тнг. |
| Живокост | | 835 тнг. |
| Корень (Широкого спектра действия) | | 1 391 тнг. |
| Мульхэн (Лед)(бальзам против отёков,рассасывающий) | | 971 тнг. |
| Мэдэсэ (Секрет лекаря) | | 1 040 тнг. |
| Одон (Звезда)универсальный разогревающий бальзам.быстро устраняет боль | | 893 тнг. |
| Сэмгэн (Ствол) от радикулита | | 971 тнг. |
| Удхэн ой (Лес) лечебный вазорегулирующий бальзам | | 998 тнг. |
| Хамгаалха (Оберег)бальзам микросептик(противогрибковый) | | 840 тнг. |
| Эрхэ (Нежность) ПЧЕЛИНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ | | 1 025 тнг. |
| | Продукты специального действия |
| | Линия для детей |
| Драже "ВитаМама" | | 1 549 тнг. |
| Сироп "ВитаМама" | | 1 549 тнг. |
| Карнитрин(новый ферментный активатор жирового обмена) | | 2 074 тнг. |
| Хронолонг (ФИТОЭСТРОГЕНЫ – НАТУРАЛЬНЫЕ ГОРМОНЫ МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ) | | 4 174 тнг. |
| Актив файбер (активированная клетчатка) | | 1 523 тнг. |
| Комплекс контроля калорийности | | 2 573 тнг. |
| Новомин(антиоксидантный комплекс) | | 2 888 тнг. |
| | Чистота |
| | Истоки чистоты |
| ИСТОКИ ЧИСТОТЫ | | 3 938 тнг. |
| ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. ФОРМУЛА 3 | | 1 286 тнг. |
| | Лимфосан (серия фитосорбентов) |
| Лимфосан А, обогащенный Антиаллергический фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан Г, обогащенный Гепатопротекторный фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан Ж, обогащенный Гинекологический фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан К, обогащенный Кардиологический фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан М, обогащенный Биостимулирующий фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан обогащенный(базовый) | | 903 тнг. |
| Лимфосан П, обогащенный Желчегонный фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан С, обогащенный Седативный фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан У, обогащенный Урологический фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан Э, обогащенный Антипаразитарный фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| | ПИК-порошок |
| Природный инулиновый концентрат | | 998 тнг. |
| Истоки чистоты | | 3 938 тнг. |
| Истоки чистоты формула 3 | | 1 286 тнг. |
| | Энергия |
| | Адаптовит( Энергомодулирующий комплекс с фитоадаптогенами) |
| Адаптовит( Энергомодулирующий комплекс с фитоадаптогенами) | | 790 тнг. |
| | Панторал |
| Панторал | | 2 515 тнг. |
| | Сибирский прополис |
| Сибирский прополис АГАТОВЫЙ Бифидогенный | | 1 759 тнг. |
| Сибирский прополис ГРАНАТОВЫЙ Тонизирующий | | 1 759 тнг. |
| Сибирский прополис ЗОЛОТОЙ бальзам Нейропротекторный | | 1 286 тнг. |
| Сибирский прополис МАЛАХИТОВЫЙ Женский | | 1 286 тнг. |
| Сибирский прополис СЕРЕБРЯНЫЙ Иммуномодулирующий | | 1 286 тнг. |
| | ЭПАМ |
| ЭПАМ 1000 (неврологический) | | 850 тнг. |
| ЭПАМ 11 (желудочно-кишечный) | | 850 тнг. |
| ЭПАМ 24 (гинекологический) | | 850 тнг. |
| ЭПАМ 31 (противофиброзный | | 850 тнг. |
| ЭПАМ 4 (печеночный) | | 850 тнг. |
| ЭПАМ 41 (косметический) | | 850 тнг. |
| ЭПАМ 44 (сердечно-сосудистый) | | 850 тнг. |
| ЭПАМ 7 (антивирусный) | | 850 тнг. |
| ЭПАМ 8 (заживляющий) | | 850 тнг. |
| ЭПАМ 900 (респираторный) | | 850 тнг. |
| ЭПАМ 96 (урологический) | | 850 тнг. |
| ЭПАМ Возрождение 2 Гармонизатор мочеполовой сферы | | 850 тнг. |
| ЭПАМ Возрождение 3 Гармонизатор дыхания | | 850 тнг. |
| ЭПАМ Возрождение 4 Гармонизатор жирового обмена | | 850 тнг. |
| Адаптовит( Энергомодулирующий комплекс с фитоадаптогенами) | | 790 тнг. |
| Панторал | | 2 515 тнг. |
| | Витамины "Ритмы Здоровья" |
| | Живая клетка |
| Живая клетка II Защита клеток мозга | | 2 756 тнг. |
| Живая клетка III Защита клеток сердца | | 2 940 тнг. |
| Живая клетка IV Защита клеток печени | | 3 020 тнг. |
| Живая клетка VI Защита суставов | | 2 075 тнг. |
| Живая клетка VII Защита зрительных клеток и нормализация зрения | | 2 599 тнг. |
| | Истоки чистоты |
| | Истоки чистоты.формула 3 |
| | Коллекция лечебных бальзамов |
| Горхон (Ручей)профилактика и лечение варикоза | | 1 040 тнг. |
| Тулга (Опора)заживляющий пчелиный бальзам для ног | | 1 024 тнг. |
| Эльбэшэн (Волшебник)флорасептик | | 1 040 тнг. |
| Живокост | | 835 тнг. |
| Корень (Широкого спектра действия) | | 1 391 тнг. |
| Мульхэн (Лед)(бальзам против отёков,рассасывающий) | | 971 тнг. |
| Мэдэсэ (Секрет лекаря) | | 1 040 тнг. |
| Одон (Звезда)универсальный разогревающий бальзам.быстро устраняет боль | | 893 тнг. |
| Сэмгэн (Ствол) от радикулита | | 971 тнг. |
| Удхэн ой (Лес) лечебный вазорегулирующий бальзам | | 998 тнг. |
| Хамгаалха (Оберег)бальзам микросептик(противогрибковый) | | 840 тнг. |
| Эрхэ (Нежность) ПЧЕЛИНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ | | 1 025 тнг. |
| | Лимфосан (серия фитосорбентов) |
| Лимфосан А, обогащенный Антиаллергический фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан Г, обогащенный Гепатопротекторный фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан Ж, обогащенный Гинекологический фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| Лимфосан К, обогащенный Кардиологический фитосорбент | | 1 040 тнг. |
| | Серия мощных омолаживающих кремов "Драгоценная красота" |
| Восстанавливающий крем для век | | 2 200 тнг. |
| Интенсивная омолаживающая сыворотка для лица | | 2 300 тнг. |
| Крем для лица «Драгоценная красота» | | 2 600 тнг. |
| | Средства по уходу |
| | Детская серия "Нежная природа" малышам |
| Живинка-крем детский от ушибов и ссадин | | 551 тнг. |
| Крем детский для ежедневного ухода | | 945 тнг. |
| Фитошампунь детский | | 945 тнг. |
| Крем детский от опрелостей под подгузник | | 971 тнг. |
| Фитомыло детское | | 971 тнг. |
| | Уход за волосами |
| | Уход за лицом |
| | СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ — УХОД ЗА ЛИЦОМ |
| | ХРОНОЛОНГ |
| | БИОРА-ЛОТОС |
| | БИОРА-ОРХИДЕЯ |
| | БИОРА-РОЗА |
| | МОРСКОЙ ДОЖДЬ |
| | Уход за телом |
| | РЕФОРМА |
| | СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ — ИНТИМНЫЙ УХОД |
| | СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ — МАССАЖНЫЕ МАСЛА |
| | СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ — УХОД ЗА ТЕЛОМ |
| | ФИТОМЕДИКА |
| | Декоративная косметика |
| | Глаза |
| | Губы |
| | Лицо |
| | Ногти |
| | Бизнес |